| 资 料 下 载 |
||
| 产品及说明下载:
|
典型工作系统 | |
| 设计信息 | ||
| 夹紧装置: | 液压旋转缸 | |
| 其它旋转缸 | ||
| 支撑缸 | ||
| 动力站: | 电动液压泵 | |
| 气动液压泵 | ||
| 控制阀: | 方向控制阀 | |
| 压力控制阀 | ||
| 流量控制阀 | ||
| 托盘系统介绍: | 单作用手动托盘系统 | |
| 双作用手动托盘系统 | ||
| 附件: | 接头及油管 | |
| 快速接头与充气工具 | ||
| 集成块与分流块 | ||
| 管路过滤器 | ||
| 压力表 | ||
| 旋转接头 | ||
| 压力开关 | ||
| 压力监控系统 | ||
| 安全信息 | ||
| 看图软件下载: |
AcroRd32 | |
| 产品尺寸图CAD下载: |
||